Správy
ReFIS Flow - softvér pre elektronizáciu a schvaľovanie dokumentov
Modul "Správy" umožňuje odosielať a čítať správy:
- zaslané v rámci systému ReFIS (používateľom), alebo aj
- odosielať na externé adresy (osobám z adresára).
Premenné
Text správy môže obsahovať premenné, ktoré budú pri odosielaní dynamicky nahradené údajmi. Je možné použiť tieto premenné:
| Premenná | Hodnota |
|---|---|
| Základné pre pracovné výsledky | |
| ${ProductInstance/DateInterval} | Dátumový interval pracovného výsledku. Napríklad "1.1.2026 - 31.1.2026" |
| ${ProductInstance/StartDate} | Dátum začiatku pracovného výsledku |
| ${ProductInstance/EndDate} | Dátum ukončenia pracovného výsledku |
| ${ProductInstance/PersonName} | Meno zákazníka z pracovného výsledku |
| Špecifické pre účtovnú spoločnosť | |
| ${ProductInstanceEx/VATValue1} | Výška nadmerného odpočtu - DPH |
| ${ProductInstanceEx/VATValue2} | Výška daňovej povinnosti - DPH |
| ${ProductInstanceEx/VATValue2QRCodeAttachment} | QR kód pre zaplatenie daňovej povinnosti - DPH. QR kód je pridaný ako obrázok do e-mailu |
| ${ProductInstanceEx/VATMaturityDate} | Dátum do kedy treba zaplatiť DPH - v mesiaci dátumu ukončenia pracovného výsledku |
| ${ProductInstanceEx/VATDateInterval} | Dátumový interval, za ktorý sa vypočítava DPH z pracovného výsledku. Podľa typu platcu DPH zákazníka je tento interval buď mesačný alebo kvartálny. Formát výpisu je mm/yyyy (mesačný platca DPH) alebo XQ/yyyy (kvartálny platca DPH, kde "X" je číslo kvartálu). |
| ${ProductInstanceEx/VATValue2VariableSymbol} | Variabilný symbol pre daňovú povinnosť - DPH |
| ${PersonEx/IBANForVATPurpose} | IBAN pre úhradu daňovej povinnosti (DPH) zákazníka z pracovného výsledku. |
| ${ProductInstanceEx/MotorVehicleTaxValue} | Výška daňovej povinnosti - daň z motorových vozidiel |
| ${ProductInstanceEx/MotorVehicleTaxValueQRCodeAttachment} | QR kód pre zaplatenie daňovej povinnosti - daň z motorových vozidiel. QR kód je pridaný ako obrázok do e-mailu |
| ${ProductInstanceEx/MotorVehicleTaxMaturityDate} | Dátum do kedy treba zaplatiť daň z motorových vozidiel. Tento dátum je 31.1. - ak pripadne na sviatok alebo víkend tak sa posúva na najbližší nasledujúci pracovný deň |
| ${ProductInstanceEx/MotorVehicleTaxDateInterval} | Dátumový interval, za ktorý sa vypočítava daň z motorových vozidiel. Vždy je to za predchádzajúci rok (rok dátumu ukončenia prac. výsledku mínus 1 rok), hodnota bude napríklad 2025 |
| ${ProductInstanceEx/MotorVehicleTaxValueVariableSymbol} | Variabilný symbol pre daňovú povinnosť - daň z motorových vozidiel |
| ${PersonEx/IBANForMotorVehicleTaxPurpose} | IBAN pre úhradu daňovej povinnosti (daň z motorových vozidiel) zákazníka z pracovného výsledku. |
Vysvetlivky k premenným:
- Premenné ${ProductInstance/...} sú všeobecné údaje z pracovného výsledku
- Premenné ${ProductInstanceEx/...} sú špecifické údaje z pracovného výsledku, napríklad pre účtovné spoločnosti
- Premenné ${PersonEx/...} sú špecifické údaje pre osoby z adresáru
×